产品保证金 | ||||
香港指数期货 | ||||
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | |
代号 | ||||
HKEX | 恒生指数期货 | HSI | HKD 121296 | HKD 97036 |
HKEX | H股指数期货 | HHI | HKD 48944 | HKD 39155 |
HKEX | 恒生科技指数期货 | HTI | HKD 36242 | HKD 28993 |
HKEX | 小型恒生指数期货 | MHI | HKD 24259 | HKD 19407 |
HKEX | 小型H股指数期货 | MCH | HKD 9788 | HKD 7830 |
HKEX | 美元/人民币期货 | CUS | HKD 9788 | HKD 7830 |
外国指数期货 | ||||
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | |
代号 | ||||
CBOT | 微型杜琼斯工业平均指数 | MYM | USD 1150 | USD 1045 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数 $5 | YM | USD 11495 | USD 10450 |
CME | 微型罗素2000指数 | M2K | USD 787 | USD 715 |
CME | 微型纳斯塔克指数 | MNQ | USD 1936 | USD 1760 |
CME | 微型标准普尔500指数 | MES | USD 1452 | USD 1320 |
CME | 小型标准普尔500指数 | E-MINI S&P | USD 14520 | USD 13200 |
CME | 小型纳斯塔克指数 | NQ | USD 19360 | USD 17600 |
NYBOT | 小型罗素2000指数 | RE | USD 2718 | USD 2471 |
農產品期貨 | ||||
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | |
代号 | ||||
CBOT | 黄豆油 | BO | USD 1056 | USD 960 |
CBOT | 玉米 | C | USD 1216 | USD 1105 |
CBOT | 大麦 | O | USD 1056 | USD 960 |
CBOT | 大米 | RR | USD 4620 | USD 4200 |
CBOT | 黄豆 | S | USD 2574 | USD 2340 |
CBOT | 豆粉 | SM | USD 1782 | USD 1620 |
CBOT | 小麦 | W | USD 2105 | USD 1913 |
CBOT | 迷你黄豆 | XB | USD 475 | USD 432 |
CBOT | 迷你玉米 | YC | USD 224 | USD 204 |
CBOT | 迷你小麦 | YW | USD 337 | USD 307 |
外汇期货 | ||||
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | |
代号 | ||||
CME | 澳元 | AD | USD 3604 | USD 3276 |
CME | 英镑 | BP | USD 4356 | USD 3960 |
CME | 加元 | CD | USD 2323 | USD 2112 |
CME | 欧元 | EU | USD 5742 | USD 5220 |
CME | 日元 | JY | USD 7260 | USD 6600 |
CME | 瑞士法郎 | SW | USD 6534 | USD 5940 |
能源期货及其他 | ||||
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | |
代号 | ||||
NYMEX | 纽约期油 | CL | USD 6171 | USD 5610 |
NYMEX | 加热用燃油 | HO | USD 7405 | USD 6732 |
NYMEX | 迷你纽约期油 | MINICRUDE | USD 3703 | USD 3366 |
NYMEX | 迷你天然气 | MININATGS | USD 1352 | USD 1229 |
NYMEX | 天然气 | NG | USD 5405 | USD 4914 |
金屬期貨 | ||||
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | |
代号 | ||||
COMEX | 紐約期金 | GD | USD 13915 | USD 12650 |
COMEX | 迷你期银 (2500oz) | QI | USD 12155 | USD 11050 |
COMEX | 迷你期金 (50oz) | QO | USD 8349 | USD 7590 |
COMEX | 铜 | HGCP | USD 5544 | USD 5040 |
COMEX | 白银 | SV | USD 24310 | USD 22100 |
NYMEX | 美国钯金 | PA | USD 55440 | USD 50400 |
NYMEX | 美国白金 | PL | USD 7392 | USD 6720 |
利率期货 | ||||
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | |
代号 | ||||
CBOT | 美国2年债期货 | TU | USD 946 | USD 860 |
CBOT | 美国中期国库券 | TY | USD 3410 | USD 3100 |
CBOT | 美国长期债券 | US | USD 8272 | USD 7520 |
**注意事项** | ||||
*以上基本按金及维持按金会因应市场波动而有所调整。 | ||||
*以上资料如有更改,恕不另行通知。 |