香港指数期货 | ||||
网上交易佣金 | 电话交易佣金 | 交割单位 | ||
HKEX | 恒生指数期货 | HKD13 | HKD100 | 港元 |
HKEX | H股指数期货 | HKD13 | HKD100 | 港元 |
HKEX | 恒生科技指数期货 | HKD13 | HKD100 | 港元 |
HKEX | 小型恒生指数期货 | HKD7 | HKD50 | 港元 |
HKEX | 小型H股指数期货 | HKD7 | HKD50 | 港元 |
HKEX | 美元/人民币期货 | RMB10 | RMB50 | 人民币 |
环球指数期货 | ||||
网上交易佣金 | 电话交易佣金 | 交割单位 | ||
CBOT | 微型杜琼斯工业平均指数 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数 $5 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
CME | 微型罗素2000指数 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CME | 微型纳斯塔克指数 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CME | 微型标准普尔500指数 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CME | 小型标准普尔500指数 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
CME | 小型纳斯塔克指数 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
CME | 小型罗素2000指数 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
农产品期货 | ||||
网上交易佣金 | 电话交易佣金 | 交割单位 | ||
CBOT | 黄豆油 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 玉米 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 大麦 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 大米 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 黄豆 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 豆粉 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 小麦 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 迷你黄豆 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 迷你玉米 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 迷你小麦 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
外汇期货 | ||||
网上交易佣金 | 电话交易佣金 | 交割单位 | ||
CME | 澳元 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
CME | 英镑 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
CME | 加元 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
CME | 欧元 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
CME | 日元 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
CME | 瑞士法郎 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
能源期货及其他 | ||||
网上交易佣金 | 电话交易佣金 | 交割单位 | ||
NYMEX | 纽约期油 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 加热用燃油 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 迷你纽约期油 | USD3.68 | USD15 | 美元 |
NYMEX | 迷你天然气 | USD3.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 天然气 | USD3.68 | USD20 | 美元 |
金属期货 | ||||
网上交易佣金 | 电话交易佣金 | 交割单位 | ||
COMEX | 纽约期金 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 迷你期银 (2500oz) | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 迷你期金 (50oz) | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 微型期金 (10oz) | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 铜 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 白银 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 美国钯金 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 美国白金 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
利率期货 | ||||
网上交易佣金 | 电话交易佣金 | 交割单位 | ||
CBOT | 美国2年债期货 | USD3.88 | USD15 | 美元 |
CBOT | 美国中期国库券 | USD3.88 | USD15 | 美元 |
CBOT | 美国长期债券 | USD3.88 | USD15 | 美元 |
*HKEX exchange fees are not included
备注 :
1. 本公司提供的香港及海外期货产品是包括有现金交收及实物交收(Physical Delivery)的品种,由于本公司不会替客户作期货实物交收安排,客户必须在指定期限前平仓或转仓,否则该合约将被强制性平仓,以防止实物交收风险。
2. 上述资料只供参考,一切以各交易所最新公布为准以及会随市场情况作出更改