產品保證金 | ||||
香港指數期貨 | ||||
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | |
代號 | ||||
HKEX | 恆生指數期貨 | HSI | HKD 121296 | HKD 97036 |
HKEX | H股指數期貨 | HHI | HKD 48944 | HKD 39155 |
HKEX | 恆生科技指數期貨 | HTI | HKD 36242 | HKD 28993 |
HKEX | 小型恆生指數期貨 | MHI | HKD 24259 | HKD 19407 |
HKEX | 小型H股指數期貨 | MCH | HKD 9788 | HKD 7830 |
HKEX | 美元/人民幣期貨 | CUS | HKD 9788 | HKD 7830 |
外國指數期貨 | ||||
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | |
代號 | ||||
CBOT | 微型杜瓊斯工業平均指數 | MYM | USD 1150 | USD 1045 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | YM | USD 11495 | USD 10450 |
CME | 微型羅素2000指數 | M2K | USD 787 | USD 715 |
CME | 微型納斯塔克指數 | MNQ | USD 1936 | USD 1760 |
CME | 微型標準普爾500指數 | MES | USD 1452 | USD 1320 |
CME | 小型標準普爾500指數 | E-MINI S&P | USD 14520 | USD 13200 |
CME | 小型納斯塔克指數 | NQ | USD 19360 | USD 17600 |
NYBOT | 小型羅素2000指數 | RE | USD 2718 | USD 2471 |
農產品期貨 | ||||
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | |
代號 | ||||
CBOT | 黃豆油 | BO | USD 1056 | USD 960 |
CBOT | 玉米 | C | USD 1216 | USD 1105 |
CBOT | 大麥 | O | USD 1056 | USD 960 |
CBOT | 大米 | RR | USD 4620 | USD 4200 |
CBOT | 黃豆 | S | USD 2574 | USD 2340 |
CBOT | 豆粉 | SM | USD 1782 | USD 1620 |
CBOT | 小麥 | W | USD 2105 | USD 1913 |
CBOT | 迷你黃豆 | XB | USD 475 | USD 432 |
CBOT | 迷你玉米 | YC | USD 224 | USD 204 |
CBOT | 迷你小麥 | YW | USD 337 | USD 307 |
外匯期貨 | ||||
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | |
代號 | ||||
CME | 澳元 | AD | USD 3604 | USD 3276 |
CME | 英鎊 | BP | USD 4356 | USD 3960 |
CME | 加元 | CD | USD 2323 | USD 2112 |
CME | 歐元 | EU | USD 5742 | USD 5220 |
CME | 日元 | JY | USD 7260 | USD 6600 |
CME | 瑞士法郎 | SW | USD 6534 | USD 5940 |
能源期貨及其他 | ||||
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | |
代號 | ||||
NYMEX | 紐約期油 | CL | USD 6171 | USD 5610 |
NYMEX | 加熱用燃油 | HO | USD 7405 | USD 6732 |
NYMEX | 迷你紐約期油 | MINICRUDE | USD 3703 | USD 3366 |
NYMEX | 迷你天然氣 | MININATGS | USD 1352 | USD 1229 |
NYMEX | 天然氣 | NG | USD 5405 | USD 4914 |
金屬期貨 | ||||
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | |
代號 | ||||
COMEX | 紐約期金 | GD | USD 13915 | USD 12650 |
COMEX | 迷你期銀 (2500oz) | QI | USD 12155 | USD 11050 |
COMEX | 迷你期金 (50oz) | QO | USD 8349 | USD 7590 |
COMEX | 銅 | HGCP | USD 5544 | USD 5040 |
COMEX | 白銀 | SV | USD 24310 | USD 22100 |
NYMEX | 美國鈀金 | PA | USD 55440 | USD 50400 |
NYMEX | 美國白金 | PL | USD 7392 | USD 6720 |
利率期貨 | ||||
交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | |
代號 | ||||
CBOT | 美國2年債期貨 | TU | USD 946 | USD 860 |
CBOT | 美國中期國庫券 | TY | USD 3410 | USD 3100 |
CBOT | 美國長期債券 | US | USD 8272 | USD 7520 |
**注意事項** | ||||
*以上基本按金及維持按金會因應市場波動而有所調整。 | ||||
*以上資料如有更改,恕不另行通知。 |