合約細則 | |||||||
香港指數期貨 | |||||||
交易所 | 合約名稱 |
|
交易時間 | 最低波幅 | 合約月份 | 合約大小 | 最後交易日 |
代號 | (香港時間) | ||||||
HKEX | 恆生指數期貨 | HSI | (星期一至五) 9:15am -12:00&13:00-16:30 (T)17:15-翌日3:00(T+1) | 1 pt = HKD50 | 現月、下月及之後兩個季月 |
|
該月最後第二個營業日 |
HKEX | H股指數期貨 | HHI | (星期一至五) 9:15am -12:00&13:00-16:30 (T)17:15-翌日3:00(T+1) | 1 pt = HKD50 | 現月、下月及之後兩個季月 |
|
該月最後第二個營業日 |
HKEX | 恆生科技指數期貨 | HTI | (星期一至五) 9:15am -12:00&13:00-16:30 (T)17:15-翌日3:00(T+1) | 1 pt = HKD50 | 現月、下月及之後兩個季月 |
|
該月最後第二個營業日 |
HKEX | 小型恆生指數期貨 | MHI | (星期一至五) 9:15am -12:00&13:00-16:30 (T)17:15-翌日3:00(T+1) | 1 pt = HKD10 | 現月、下月及之後兩個季月 |
|
該月最後第二個營業日 |
HKEX | 小型H股指數期貨 | MCH | (星期一至五) 9:15am -12:00&13:00-16:30 (T)17:15-翌日3:00(T+1) | 1 pt = HKD10 | 現月、下月及之後兩個季月 |
|
該月最後第二個營業日 |
HKEX | 美元/人民幣期貨 | CUS |
(星期一至五)8:30am-4:30pm (不設午休)及 5:15pm至翌日凌晨3:00am(到期合約月 份在最後交易日收市時間為11:00am) |
人民幣 0.0001 (小數點後第4個位) | 即月、下三個曆月及之後的三個季月 |
|
最後結算日之前兩個交易日 |
外國指數期貨 | |||||||
交易所 | 合約名稱 |
|
交易時間 | 最低波幅 | 合約月份 | 合約大小 | 最後交易日 |
代號 | (香港時間) | ||||||
CBOT | 微型杜瓊斯工業平均指數 | MYM | (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 1 pt = USD0.5 | 三月、六月、九月、十二月 | USD0.5 x Index | 合約月份第三個星期五 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | YM | (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 1 pt = USD5 | 三月、六月、九月、十二月 | USD5 x Index | 合約月份第三個星期五 |
CME | 微型羅素2000指數 | M2K | (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 0.1 pt = USD0.5 | 三月、六月、九月、十二月 | USD5 x Index | 合約月份第三個星期五 |
CME | 微型納斯塔克指數 | MNQ | (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 0.25 pt = USD0.5 | 三月、六月、九月、十二月 | USD2 x Index | 合約月份第三個星期五 |
CME | 微型標準普爾500指數 | MES | (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 0.25 pt = USD1.25 | 三月、六月、九月、十二月 | USD5 x Index | 合約月份第三個星期五 |
CME | 小型標準普爾500指數 | ES | (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 0.25 pt = USD12.5 | 三月、六月、九月、十二月 | USD50 x Index | 合約月份第三個星期五 |
CME | 小型納斯塔克指數 | NQ | (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 0.25 pt = USD5 | 三月、六月、九月、十二月 | USD20 x Index | 合約月份第三個星期五 |
NYBOT | 小型羅素2000指數 | RTY | (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 0.1 pt = USD5 | 三月、六月、九月、十二月 | USD50 x Index | 合約月份第三個星期五 |
農產品期貨 | |||||||
交易所 | 合約名稱 |
|
交易時間 | 最低波幅 | 合約月份 | 合約大小 | 最後交易日 |
代號 | (香港時間) | ||||||
CBOT | 黃豆油 | ZL | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.01 cent = USD6 | 三月,五月,七月,八月,九月,十月,十二月 | 60,000 lbs | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 玉米 | C | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.25 cent = USD12.5 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 5,000 bushels | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 大麥 | O | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.25 cent = USD 12.5 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 5,000 bushels | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 大米 | ZR | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.5cent = USD10 | 一月,三月,五月,七月,九月,十一月 | 2,000 hundredweight (cwt.) | 合約月份十五日前一個交易日 |
CBOT | 黃豆 | S | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.25 cent = USD 12.5 | 一月,三月,五月,七月,八月,九月,十一月 | 5,000 bushels | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 豆粉 | ZM | 電子交易:(星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 10 cent = USD 10 | 一月,三月,五月,七月,八月,九月,十月,十二月 | 100 ton | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 小麥 | W | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.25 cent = USD12.5 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 5,000 bushels | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 迷你黃豆 | YK | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.125 cent = USD1.25 | 一月,三月,五月,七月,八月,九月,十一月 | 1,000 bushels | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 迷你玉米 | YC | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.125 cent = USD1.25 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 1,000 bushels | 合約月份十五號之前一個交易日 |
CBOT | 迷你小麥 | YW | (星期一至五)0800–2045,2130–翌日0220(冬令時間延遲一小時) | 0.125 cent = USD1.25 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 1,000 bushels | 合約月份十五號之前一個交易日 |
外匯期貨 | |||||||
交易所 | 合約名稱 |
|
交易時間 | 最低波幅 | 合約月份 | 合約大小 | 最後交易日 |
代號 | (香港時間) | ||||||
CME | 澳元 | AD | (星期一至五)0600am–翌日0500am(冬令時間延遲一小時) | 0.0001=USD10 | 三月、六月、九月、十二月 | AUD 100,000 | 合約月份第三個星期三之前兩個交易日 |
CME | 英鎊 | BP | (星期一至五)0600am–翌日0500am(冬令時間延遲一小時) | 0.0001=USD6.25 | 三月、六月、九月、十二月 | GBP 62,500 | 合約月份第三個星期三之前兩個交易日 |
CME | 加元 | CD | (星期一至五)0600am–翌日0500am(冬令時間延遲一小時) | 0.00005=USD5 | 三月、六月、九月、十二月 | CAD 100,000 | 合約月份第三個星期三之前一個交易日 |
CME | 歐元 | EC | (星期一至五)0600am–翌日0500am(冬令時間延遲一小時) | 0.00005=USD6.25 | 三月、六月、九月、十二月 | EUR 125,000 | 合約月份第三個星期三之前兩個交易日 |
CME | 日元 | JY | (星期一至五)0600am–翌日0500am(冬令時間延遲一小時) | 0.0000005 = USD6.25 | 三月、六月、九月、十二月 | JPY 12.5M | 合約月份第三個星期三之前兩個交易日 |
CME | 瑞士法郎 | SF | (星期一至五)0600am–翌日0500am(冬令時間延遲一小時) | 0.0001=USD12.5 | 三月、六月、九月、十二月 | SWF 125,000 | 合約月份第三個星期三之前兩個交易日 |
能源期貨及其他 | |||||||
交易所 | 合約名稱 | 交易時間 | 最低波幅 | 合約月份 | 合約大小 | 最後交易日 | |
代號 | (香港時間) | ||||||
NYMEX | 紐約期油 | CL | (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.01 = USD10 | 最近30個月份 | 1,000 barrels | 合約月份前一個月的二十五號之前的第三個交易日 |
NYMEX | 加熱用燃油 | HO | (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.01 cent = USD4.2 | 18個連續月 | 42,000 gallons | 合約月份前一個月的最後一個交易日 |
NYMEX | 迷你紐約期油 | QM | (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.025 = USD12.5 | 年内及其後五年所有月份 | 500 barrels | 合約月份前一個月的二十五號之前的第四個交易日 |
NYMEX | 迷你天然氣 | QG | (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.005 = USD12.50 | 當年及其後5年的每個月份 | 2,500 mmBtu | 合約月份第一日之前四個交易日 |
NYMEX | 天然氣 | NG | (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.001 = USD10 | 當年及其後5年的每個月份 | 10,000 mmBtu | 合約月份第一日之前三個交易日 |
金屬期貨 | |||||||
交易所 | 合約名稱 |
|
交易時間 | 最低波幅 | 合約月份 | 合約大小 | 最後交易日 |
代號 | (香港時間) | ||||||
COMEX | 紐約期金 | GC | (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.1 = USD10 | 即月、最近2個連續月、及其後23個月內任何雙數月 | 100t.oz | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 |
COMEX | 迷你期銀 (2500oz) | QI | (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.0125 = USD 31.25 | 即月、最近2個連續月、及1, 3, 5, 7, 12月 | 2,500t.oz | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 (現金結算) |
COMEX | 迷你期金 (50oz) | QO | (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.25 = USD12.5 | 即月、最近2個連續月、及其後23個月內任何雙數月 | 50t.oz | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 (現金結算) |
COMEX | 微型期金 (10oz) | MGC | (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.1 = USD1 | 即月、最近2個連續月、及其後23個月內任何雙數月 | 10t.oz | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 (現金結算) |
COMEX | 銅 | HG | (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.0005 = USD12.5 | 即月及其後23個月內任何月份 | 25,000 pounds | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 |
COMEX | 白銀 | SI | (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.005 = USD25 | 即月、最近2個連續月、及1, 3, 5, 7, 12月 | 5,000t.oz | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 |
NYMEX | 美國鈀金 | PA |
0600–0515(Mon–Fri);公開叫價: 2030–0100(冬令時間延遲一小時) |
0.05 = USD5 | 即月、最近2個連續月、及其後3, 6, 9,12月 | 100t.oz | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 |
NYMEX | 美國白金 | PL | (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 0.1 = USD5 | 即月、最近2個連續月、及其後15個月內任何1, 4, 7, 10月 | 50t.oz | 合約月份最後一日倒數第三個交易日 |
利率期貨 | |||||||
交易所 | 合約名稱 | 交易時間 | 最低波幅 | 合約月份 | 合約大小 | 最後交易日 | |
代號 | (香港時間) | ||||||
CBOT | 美國2年債期貨 | ZT | (星期一至五)0600–翌日0500(冬令時間延遲一小時) | 0.25 pt =USD15.625 | 三月、六月、九月、十二月 | USD$200,000 | 合約月份最後一個交易日 |
CBOT | 美國中期國庫券 | ZN | (星期一至五)0600–翌日0500(冬令時間延遲一小時) | 0.25 pt =USD15.625 | 三月、六月、九月、十二月 | USD 100,000 | 合約月份最後一個交易日倒數第七個交易日 |
CBOT | 美國長期債券 | ZB | (星期一至五)0600–翌日0500(冬令時間延遲一小時) | 1 pt = USD31.25 | 三月、六月、九月、十二月 | USD 100,000 | 合約月份最後一個交易日倒數第七個交易日 |