香港指數期貨 | ||||
網上交易佣金 | 電話交易佣金 | 交割單位 | ||
HKEX | 恆生指數期貨 | HKD13 | HKD100 | 港元 |
HKEX | H股指數期貨 | HKD13 | HKD100 | 港元 |
HKEX | 恆生科技指數期貨 | HKD13 | HKD100 | 港元 |
HKEX | 小型恆生指數期貨 | HKD7 | HKD50 | 港元 |
HKEX | 小型H股指數期貨 | HKD7 | HKD50 | 港元 |
HKEX | 美元/人民幣期貨 | RMB10 | RMB50 | 人民幣 |
環球指數期貨 | ||||
網上交易佣金 | 電話交易佣金 | 交割單位 | ||
CBOT | 微型杜瓊斯工業平均指數 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
CME | 微型羅素2000指數 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CME | 微型納斯塔克指數 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CME | 微型標準普爾500指數 | USD2.28 | USD10 | 美元 |
CME | 小型標準普爾500指數 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
CME | 小型納斯塔克指數 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
CME | 小型羅素2000指數 | USD6.28 | USD20 | 美元 |
農產品期貨 | ||||
網上交易佣金 | 電話交易佣金 | 交割單位 | ||
CBOT | 黃豆油 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 玉米 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 大麥 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 大米 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 黃豆 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 豆粉 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 小麥 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 迷你黃豆 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 迷你玉米 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
CBOT | 迷你小麥 | USD4.98 | USD20 | 美元 |
外匯期貨 | ||||
網上交易佣金 | 電話交易佣金 | 交割單位 | ||
CME | 澳元 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
CME | 英鎊 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
CME | 加元 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
CME | 歐元 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
CME | 日元 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
CME | 瑞士法郎 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
能源期貨及其他 | ||||
網上交易佣金 | 電話交易佣金 | 交割單位 | ||
NYMEX | 紐約期油 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 加熱用燃油 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 迷你紐約期油 | USD3.68 | USD15 | 美元 |
NYMEX | 迷你天然氣 | USD3.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 天然氣 | USD3.68 | USD20 | 美元 |
金屬期貨 | ||||
網上交易佣金 | 電話交易佣金 | 交割單位 | ||
COMEX | 紐約期金 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 迷你期銀 (2500oz) | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 迷你期金 (50oz) | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 微型期金 (10oz) | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 銅 | USD4.68 | USD20 | 美元 |
COMEX | 白銀 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 美國鈀金 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
NYMEX | 美國白金 | USD6.68 | USD20 | 美元 |
利率期貨 | ||||
網上交易佣金 | 電話交易佣金 | 交割單位 | ||
CBOT | 美國2年債期貨 | USD3.88 | USD15 | 美元 |
CBOT | 美國中期國庫券 | USD3.88 | USD15 | 美元 |
CBOT | 美國長期債券 | USD3.88 | USD15 | 美元 |
*HKEX exchange fees are not included
備註 :
1. 本公司提供的香港及海外期貨產品是包括有現金交收及實物交收(Physical Delivery)的品種,由於本公司不會替客戶作期貨實物交收安排,客戶必須在指定期限前平倉或轉倉,否則該合約將被強制性平倉,以防止實物交收風險。
2. 上述資料只供參考,一切以各交易所最新公佈為準以及會隨市場情況作出更改